- 1. Maksimivoima
- perusvoima
- maksimivoima
- 2 Kestovoima
- lihaskestävyys
- voimakestävyys
- 3 Nopeusvoima
- pikavoima
- räjähtävä voima
| Tyyppi | Toistoja | Palautus | Sarjoja | Liikkeitä* | Vastus |
| 1.1 Perusvoima | 4-12 | 2-3min | 2-5 | 2-3 | 50-85% |
| 1.2 Maksimivoima | 1-3 | 2-4min | 4-6 | 3 | 90-100% |
| 2.1 Lihaskestävyys | 20-30 | 30s | 3-5 | 5-8 | oma keho |
| 2.2 Voimakestävyys | 10-20 | 20-45s | 3 | 8-10 | 20-50% |
| 3.1 Pikavoima | 6-10 | 2-3min | 3-6 | 3-5 | 30-80% |
| 3.2 Räjähtävävoima | 1-5 | 2-4min | 3-5 | 3-5 | 40-90% |
*Liikkeitä, tarkoittaa eri liikkeiden määrää per lihasryhmä





